Прайс лист
Расчёт стоимости стоматологического лечения является комплексным и сугубо индивидуальным процессом.
Во избежание неправильного и субъективного толкования прайса клиники мы рекомендуем посетить доктора, и на консультации абсолютно точно определить стоимость той или иной процедуры.
К тому же, Вы получите абсолютно точный диагноз и максимально оптимизированный план лечения, с учётом данных Вашего организма и финансовых возможностей!
Виды оплаты за медицинские услуги, оказанные в клинике «Улыбка»
- Наличный расчет
- Оплата банковскими картами (Visa, MasterCard)
- Безналичный расчет
Ниже представлены цены на основные стоматологические услуги нашей клиники.
Код услуги | Перечень услуг ООО «УЛЫБКА» | Цена, руб. |
Консультация, диагностика: | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 300 |
B01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
B01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 100 |
B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200 |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 100 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300-500 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
|
Исследование и диагностика: |
|
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
A06.30.002 | Описание и интерпретация прицельных радиовизиографических изображений (1 снимок) | 250 |
A02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 300 |
A02.07.006 | Определение прикуса | 100 |
А02.007.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 200 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
A05.07.001 | Электроодонтометрия (1 зуб) | 100 |
A11.07.001 | Биопсия слизистых полости рта | |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 200 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 200 |
A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 200 |
А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 50 |
А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 50 |
А01.07.004 | Пальпация органов полости рта | 50 |
А01.007.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 50 |
А01.07.003 | Исследование кариозных полостей с помощью стоматологического зонда | 50 |
A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50 |
A02.07.009 | Одонтопародонтограмма | |
A02.07.005 | Термодиагностика зуба | 100 |
А02.07.007 | Перкуссия зуба | 50 |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 50 |
А02.007.010 | Исследование на диагностических моделях | 200 |
A02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 300 |
A08.07.001 | Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | |
A08.07.002 | Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | |
А11.07.021 | Получение содержимого пародонтального кармана | |
А11.07.026 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов полости рта | 200 |
Анестезия, инъекции, лекарственная терапия | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 350 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 350 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 200 |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта (в области 1 зуба) | 100 |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 300 |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
А22.07.008 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 200 |
A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | |
Терапевтические услуги |
|
|
Восстановление зуба пломбой | ||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 200 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I , II, III, V, VI класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1500 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса I, II, III, V, VI класса по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1300 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блэку с использованием стоматологического цемента | 1600 |
А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактногопункта II, III класса по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1500 |
А.16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерного цемента | 1700 |
А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1400 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 100 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500-2800 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактногопункта II, III класса по Блэку с использованием материалов изфотополимеров | 2500-3000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класса по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500-3000 |
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба | 4000-6000 |
А16.07.002.014 | Ваосстановление зуба пломбой в случае разрушения более ½коронковой части зуба с использованием фотополимерных материалов | 3000-3500 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса II, IV, V класс по Блэку и клиновидного дефекта с использованием материалов из фотополимеров | 2500-3000 |
A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой при лечении кариеса III и VI класса по Блэк с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба | 4000-6000 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 2000 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 200-300 |
А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 350 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 4000-6000 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200-300 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов): |
|
|
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 200 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 100 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 600 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1000 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 |
A16.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 100 |
A22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при распломбировке цемента, пасты или резорцин-формалина | 300-500 |
A22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела из корневого канала | 500-800 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала | |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 700 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи c применением системы «Gentlefile, ProRoot MTA | 1100-1300 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1300 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой | 500 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат цементом/резоцинформальдегидным методом | 600-1100 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000-1600 |
Временные пломбы | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 100-300 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100 |
Профилактика | ||
A22.07.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти ультразвуком | 1000 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта комбинированным методом (ультразвук+аир-флоу+полировка эмали) в области одной челюсти с ультразвуковым удалением зубных отложений, обработкой эйр-флоу и полировкой эмали | 1750 |
A22.07.001 | Ультразвуковая обработка патологических зубодесневых карманов (1 зуб) | 150 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 100 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200-1500 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 200 |
A11.07.012.01 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов при подготовке эмали зубов к лечению с помощью брекет-системы и реабилитация после с использованием индивидуальных капп, снятие генерализованной гиперчувствительности (1 челюсть) | 2500 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба | 50-150 |
А11.07.010 | Введение лекарственных средств в парадонтальный карман | 200-500 |
А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта и зубов | 100-500 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 3-4 зубов | 500-750 |
А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000-1500 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти ручным методом (кюретаж) | 1000 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом (кюретаж) | 150-200 |
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 50 |
А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 100 |
А21.07.001 | Вакуум-терапия в стоматологии | 150 |
Шинирование зубов | ||
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2500-3000 |
А16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (1 единица) | 4000 |
А23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины, индивидуальной каппы | 3000 |
А23.07.002.065 | Изготовление элайнера | 4000 |
Отбеливание зубов | ||
A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое (ламповое)часовое за один визит (1 челюсти в линии улыбки) | 7500 |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 1 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 5500-7500 |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц из набора отбеливающего материала | 1500 |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для не витальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1000 |
A16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 1500 |
А16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (1 челюсти в линии улыбки) | 4500-6500 |
Ортопедические услуги: |
|
|
Модели, прикус, несъемное протезирование: | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | 50 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 200 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 200 |
A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 300 |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 200 |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования(Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 300-500 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной (пластмассовой) | 300-500 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1500 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 4000-4500 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической и металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 10000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 18000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 19000 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой постоянной пластмассовой | 3000 |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 18000-19000 |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4000-5000 |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием безметалловой из диоксида циркония культевой вкладки илиИмакс | 8000-10000 |
A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 4000 |
А23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 800 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 300 |
Съемные протезы |
|
|
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15000 |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 18000 |
А16.07.035.006 | Протезирование с использованием индивидуальной ложки | 2000 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 15000 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 18000 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами скламмерной фиксацией (1 челюсть) | 27500 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 37500-42500 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 45000-85000 |
А16.07.036.004 | Протезирование с использованием ацеталового кламмера (1шт.) | 2800 |
А16.07.036.005 | Протезирование с использованием телескопической коронки (1шт.) | 5000-8000 |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 27000 |
A16.07.034.001 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 20000-25000 |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 21500 |
A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 9000 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 1200 |
Прочие ортопедические услуги | ||
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 400-600 |
А16.07.053.001 | Снятие несьемной ортопедической конструкции временной (1единица) | 100-300 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 100 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 300 |
A16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 350-500 |
A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 500-1000 |
A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 200 |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием сьемных и несьемных ортопедических конструкций | от 1000 |
А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — сплинт | 5500-10500 |
А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — каппа | 3500 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |
A02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатным слепочным материалом | 350 |
A02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти С силиконовым слепочным материалом | 600 |
A02.07.010.001.003 | Снятие оттиска с одной челюсти А силиконовым слепочным материалом | 1000 |
А02.07.010.001.004 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 400 |
А02.07.010.001.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000 |
А02.07.010.001.006 | Снятие оттиска с одной челюсти ложкой с имплантов открытым и закрытым методом | 800 |
А02.07.010.001.007 | Снятие оттиска с одной челюсти индивидуальной ложкой с имплантов | 2000 |
А23.07.002.034 | Перебазировка сьемного протеза лабораторным методом | 2500-3500 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 1500-2000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 1500-2500 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2000-3000 |
A23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 3000 |
Хирургические услуги |
|
|
Удаление зуба | ||
А15.07.001 | Наложение иммобилизирующей повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 500-1000 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 300 |
А16.07.001 | Операция удаление зуба | |
A16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба простое | 500 |
A16.07.001.002 | Операция удаления временного зуба сложное | 1000 |
A16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое | 1000-2500 |
A16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 2500-4000 |
A16.07.024 | Операция удаления не прорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3000-6000 |
А16.07.024.006 | Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 1000 |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантатов | ||
А16.07.024.001 | Операция удаления 8-го зуба простое | 2000-3000 |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного),дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 3000-6000 |
A16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного),дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 3500-6500 |
А16.07.024.004 | Операция удаления имплантата простое | 4500 |
А16.07.024.005 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 8000 |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
А16.07.089 | Гингивопластика | от 3000 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения | |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 100 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 350 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 1500 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300-1000 |
А16.07.090 | Гингивотомия в области 1го зуба | 500 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 400 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса полости рта | 500 |
А16.07.013 | Отстроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | ||
A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3500-4500 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 3500 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 1500-2000 |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | ||
A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 1000 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 1000-1500 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 800 |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 300-500 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | ||
A16.07.040. | Лоскутная операция в полости рта | |
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при пластике рецессии в области 1-3 зубов | 5000-7000 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | |
A16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 сегмент) | 5000-10000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4500 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4500 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4500 |
A16.07.045 | Вестибулопластика | |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 15000-20000 |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 8000 |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 1500 |
A16.07.066 | Пластика твердого неба при перфорации верхнечелюстного синуса | |
А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | ||
А16.07.015 | Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств | 300 |
А16.07.097 | Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба | 200 |
* Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов | ||
Имплантация (хирургическая часть) |
|
|
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS», «Альфа-Био» (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 19500 |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантатация системы «INNO, Dentium» (Ю.Корея) | 22000 |
A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантатация системы «SuperLine» (США) | |
A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантатация временного импланта или мини-имплантата | 12000-15000 |
A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 12000-14000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической | 16000-18000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 21500-23500 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 23500 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс(стандартная эстетика) | 21500 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 23000 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 25500 |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 6000-7000 |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 3000 |
A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на локаторах | 45000-65000 |
A16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты с использованием 1-го локатора, шаровидного абатмета в составе съемного протеза (без стоимости протеза) | 7500-10500 |
А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах | 45000-65000 |
A16.07.023.006 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 50000-100000 |
A16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 250000 |
A16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 350000 |
А16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда временным несъемным протезом при протезировании All-on-4 | 60000-70000 |
Ортодонтия | ||
В04.063.004 | Прием (первичный осмотр, повторный осмотр, консультация главного врача) | 500-1000 |
А01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологи и полости рта, включая черепно-челюстной области | 500 |
А01.07.007 | Определение степени открывания рта иограничении подвижности н/челюсти | 300 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
А02.07.004 | Антропометрические исследования | 500 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.010 | Исследование диагностических моделей челюсти ( снятие слепка, отливка модели, измерения с одной челюсти) | 1900 |
А02.07.013 | Функциональные жевательные пробы | 300 |
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 500 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1500 |
А16.07.018 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой ( лигатурой-за одну челюсть) | 1000 |
А16.07.021.01 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (снятие слепка, отливка модели, изготовление) | 12500 |
А16.07.025.01 | Избирательное пришлифовывание (сошлифовывание бугров временных зубов) | 350 |
А16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | 500 |
А16.07.046.01 | Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратом (Аппарат Гербста, Форсус-I-II-III) | 25500 |
А16.07.047.01 | Оритодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом ( снятие слепка, отливка модели, изготовление, сдача простых | 10500 |
А16.07.047.02 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратом ( снятие слепка, отливка модели, изготовление, сдача сложных | 13500 |
А16.07.047.03 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (измерение, сдача зластопозиционера простого) | 9500 |
А16.07.047.04 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (измерение, сдача зластопозиционера сложного-миобрей | 12500 |
А16.07.047.05 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (припасовывание съемного ортодонтического аппарата) | 500 |
А16.07.047.06 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (припасовывание съемного блокового двучелюстного аппарата) | 600 |
А16.07.047.07 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (припасовывание съемного каркасного аппарата) | 1300 |
А16.07.047.08 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (коррекция базиса съемного ортодонтического аппарата) | 500 |
А16.07.047.09 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (активирование элементов съемного ортодонтического аппарата) | 500 |
А16.07.047.10 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтичекким аппаратом (наложение и замена сепарационных лигатур) | 150 |
А16.07.047.12 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (одночелюсной простой съемный ортодонтический аппарат) | 12500 |
А16.07.047.13 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (одночелюстной сложный съемный ортодонтический аппарат) | 14500 |
А16.07.047.14 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (двучелюстной простой съемный ортодонтический аппарат) | 18500 |
А16.07.047.15 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (двучелюстной сложный съемный ортодонтический аппарат) | 20900 |
А16.07.047.16 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом ( пластинка ретейнер, изготовление, припасовка, фиксация) | 5300 |
А16.07.047.17 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (эластичная тяга (1 пакет) | 200 |
А16.07.047.18 | Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом (пластинка с другой ОСМ) | 7500 |
А16.07.047.19 | Диагностика на элайнеры | 10000 |
А16.07.047.20 | Стоимость одного элайнера | 4000 |
А16.07.047.21 | Диагностика дисфункции ВНЧС- сплинт принтованный | 26500 |
А16.07.047.22 | Диагностика дисфункции ВНЧС-сплинт фрезерованный | 36500 |
А16.07.048.01 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация щечной трубки) | 4000 |
А16.07.048.02 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (сдача ортодонтического кольца) | 6500 |
А16.07.048.03 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (снятие одной коронки, кольца, брекета, ретейнера)
|
500 |
А16.07.048.04 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (фиксация брекета на зубе) DO | 4000 |
